BSLU - blachowkręt samowiercący z podkładką, łeb sześciokątny, przewiercalność 10-12mm, drobny gwint BSLU - arvex
125,00 zł Netto
Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Samowiercący blachowkręt farmerski, łeb sześciokątny z podkładką uszczelniającą, zredukowane wiertło, gwint do drewna o dużym skoku, ocynkowany lub lakierowany zgodnie z paletą RAL.
Dostosowywanie produktu
Nie zapomnij zapisać swojej personalizacji, aby móc dodać ją do koszykaPolityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Numer RAL* |
Średnica | Długość |
|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L1 [mm] | |||
| BF 4.8/20 OC | 6023.1001 | - | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 B | 6024.1011 | 9010 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 BR | 6024.1001 | 8017 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 C | 6024.1096 | 9005 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 CZ | 6024.1003 | 3009 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 GR | 6024.1004 | 7024 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 JB | 6024.1007 | 8004 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 SR | 6024.1009 | 9006 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 SZ | 6024.1013 | 7016 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/20 WI | 6024.1008 | 3011 | 4.8 | 20 |
| BF 4.8/35 OC | 6023.1003 | - | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 B | 6024.1057 | 9010 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 BO | 6024.1060 | 3005 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 BR | 6024.1052 | 8017 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 C | 6024.1082 | 9005 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 CB | 6024.1055 | 8019 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 CZ | 6024.1056 | 3009 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 GR | 6024.1054 | 7024 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 JB | 6024.1059 | 8004 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 NB | 6024.1047 | 5010 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 SR | 6024.1046 | 9006 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 SZ | 6024.1045 | 7016 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 WI | 6024.1050 | 3011 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 ZL | 6024.1058 | 6005 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 ZL | 6024.1064 | 6020 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/35 ZL | 6024.1071 | 6029 | 4.8 | 35 |
| BF 4.8/50 OC | 6023.1004 | - | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 BR | 6024.1061 | 8017 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 C | 6024.1097 | 9005 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 CZ | 6024.1062 | 3009 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 GR | 6024.1065 | 7024 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 JB | 6024.1068 | 8004 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/50 WI | 6024.1069 | 3011 | 4.8 | 50 |
| BF 4.8/80 OC | 6023.1005 | - | 4.8 | 80 |
| BF 4.8/80 BR | 6024.1081 | 8017 | 4.8 | 80 |
| BF 4.8/80 WI | 6024.1080 | 3011 | 4.8 | 80 |
Standardowo dostępne kolory RAL (w rozmiarze 4.8/35)
* Kolory RAL dostępne w standardowej ofercie (w rozmiarze 4.8/35)
** Rozmiary inne niż 4.8/35 dostępne w stałej ofercie w ograniczonej palecie kolorów
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...