Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Samowiercący blachowkręt z łbem sześciokątnym, hartowany, ocynkowany na biało, DIN 7504K.
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica | Długość | Rozmiar klucza |
Przewiercalność | Ilość sztuk na kilogram* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | SW** | [mm] | [szt./kg] | ||
| BSW 3.5/9.5*** | 3020.1001 | 3.5 | 9.5 | 5.5mm / 1/4cala | 0.9 | 1050 |
| BSW 3.5/13*** | 3020.1005 | 3.5 | 13 | 5.5mm / 1/4cala | 0.9 | 870 |
| BSW 4.2/13 | 3021.1011 | 4.2 | 13 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 | 690 |
| BSW 4.2/16 | 3021.1012 | 4.2 | 16 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 | 600 |
| BSW 4.2/19 | 3021.1013 | 4.2 | 19 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 ÷ 2.5 | 540 |
| BSW 4.2/25 | 3021.1015 | 4.2 | 25 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 ÷ 2.5 | 450 |
| BSW 4.2/32 | 3021.1016 | 4.2 | 32 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 ÷ 2.5 | 350 |
| BSW 4.2/38 | 3021.1017 | 4.2 | 38 | 5.5mm / 7mm / 1/4cala | 0.9 ÷ 2.5 | 320 |
| BSW 4.8/13 | 3021.1001 | 4.8 | 13 | 8mm / 5/16cala | 2.8 | 460 |
| BSW 4.8/16 | 3021.1002 | 4.8 | 16 | 8mm / 5/16cala | 2.8 | 420 |
| BSW 4.8/19 | 3021.1003 | 4.8 | 19 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 370 |
| BSW 4.8/22 | 3021.1004 | 4.8 | 22 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 345 |
| BSW 4.8/25 | 3021.1005 | 4.8 | 25 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 320 |
| BSW 4.8/32 | 3021.1006 | 4.8 | 32 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 270 |
| BSW 4.8/35 | 3021.1007 | 4.8 | 35 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 250 |
| BSW 4.8/38 | 3021.1009 | 4.8 | 38 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 230 |
| BSW 4.8/45 | 3021.1010 | 4.8 | 45 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 187 |
| BSW 4.8/50 | 3021.1008 | 4.8 | 50 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 4.5 | 174 |
| BSW 5.5/19 | 3021.1023 | 5.5 | 19 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 287 |
| BSW 5.5/25 | 3021.1018 | 5.5 | 25 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 245 |
| BSW 5.5/32 | 3021.1019 | 5.5 | 32 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 207 |
| BSW 5.5/38 | 3021.1020 | 5.5 | 38 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 180 |
| BSW 5.5/50 | 3021.1021 | 5.5 | 50 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 143 |
| BSW 5.5/63 | 3021.1022 | 5.5 | 63 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 117 |
| BSW 5.5/75 | 3021.1024 | 5.5 | 75 | 8mm / 5/16cala | 2.8 ÷ 5.3 | 94 |
| BSW 6.3/19 | 3022.1002 | 6.3 | 19 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 183 |
| BSW 6.3/25 | 3022.1003 | 6.3 | 25 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 157 |
| BSW 6.3/32 | 3022.1004 | 6.3 | 32 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 131 |
| BSW 6.3/38 | 3022.1014 | 6.3 | 38 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 119 |
| BSW 6.3/45 | 3022.1015 | 6.3 | 45 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 105 |
| BSW 6.3/50 | 3022.1005 | 6.3 | 50 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 99 |
| BSW 6.3/63 | 3022.1006 | 6.3 | 63 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 89 |
| BSW 6.3/75 | 3022.1009 | 6.3 | 75 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 79 |
| BSW 6.3/80 | 3022.1010 | 6.3 | 80 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 70 |
| BSW 6.3/100 | 3022.1012 | 6.3 | 100 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 57 |
| BSW 6.3/120 | 3022.1011 | 6.3 | 120 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 47 |
| BSW 6.3/140 | 3022.1016 | 6.3 | 140 | 10mm / 3/8cala | 2.8 ÷ 5.5 | 41 |
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...