KEHS - uniwersalna kotwa z hakiem sufitowym KEHS - arvex
82,50 zł Netto
Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
uniwersalna kotwa tulejowa z nacięciami, nakrętka z zespoloną moletowaną podkładką
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety - własności
Podłoże
beton niezarysowany klasy C20/25 ÷ C50/60 (wg PN-EN 206+A2:2021) i cegła pełna ceramiczna klasy nie niższej niż 15 (wg PN-EN 771-1+A1:2015) (warunkowo kamień naturalny o zwartej strukturze lub niektóre cegły otworowe z wąskimi przegrodami - nie objęte oceną techniczną).
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica otworu w podłożu |
Długość kotwy |
Min. głębokość wiercenia |
Rozmiar gwintu |
Rozmiar klucza |
Maksymalna grubość mocowanego elementu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | M [mm] | SK [mm] | tmax [mm] | ||
| KHA 8/40 | 2076.2004 | 8 | 40 | 45 | M6 | 10 | 1 |
| KHA 8/65 | 2076.2005 | 8 | 65 | 70 | M6 | 10 | 25 |
| KHA 8/90 | 2076.2006 | 8 | 90 | 95 | M6 | 10 | 50 |
| KHA 10/50 | 2076.2008 | 10 | 50 | 55 | M8 | 13 | 5 |
| KHA 10/60 | 2076.2025 | 10 | 60 | 65 | M8 | 13 | 15 |
| KHA 10/80 | 2076.2026 | 10 | 80 | 85 | M8 | 13 | 35 |
| KHA 10/100 | 2076.2010 | 10 | 100 | 105 | M8 | 13 | 55 |
| KHA 10/120 | 2076.2027 | 10 | 120 | 125 | M8 | 13 | 75 |
| KHA 10/140 | 2076.2039 | 10 | 140 | 145 | M8 | 13 | 95 |
| KHA 12/60 | 2076.2016 | 12 | 60 | 65 | M10 | 15 | 5 |
| KHA 12/70 | 2076.2013 | 12 | 70 | 75 | M10 | 15 | 15 |
| KHA 12/80 | 2076.2028 | 12 | 80 | 85 | M10 | 15 | 25 |
| KHA 12/100 | 2076.2014 | 12 | 100 | 105 | M10 | 15 | 45 |
| KHA 12/120 | 2076.2029 | 12 | 120 | 125 | M10 | 15 | 65 |
| KHA 12/140 | 2076.2032 | 12 | 140 | 145 | M10 | 15 | 85 |
| KHA 12/160 | 2076.2034 | 12 | 160 | 165 | M10 | 15 | 105 |
| KHA 12/180 | 2076.2033 | 12 | 180 | 185 | M10 | 15 | 125 |
| KHA 12/200 | 2076.2037 | 12 | 200 | 205 | M10 | 15 | 145 |
| KHA 16/65 | 2076.2018 | 16 | 65 | 70 | M12 | 18 | 5 |
| KHA 16/100 | 2076.2030 | 16 | 100 | 105 | M12 | 18 | 40 |
| KHA 16/140 | 2076.2021 | 16 | 140 | 145 | M12 | 18 | 80 |
| KHA 16/180 | 2076.2036 | 16 | 180 | 185 | M12 | 18 | 120 |
| KHA 20/80 | 2076.2022 | 20 | 80 | 85 | M16 | 24 | 10 |
| KHA 20/120 | 2076.2031 | 20 | 120 | 125 | M16 | 24 | 50 |
| KHA 20/160 | 2076.2024 | 20 | 160 | 165 | M16 | 24 | 90 |
| KHA 20/200 | 2076.2038 | 20 | 200 | 205 | M16 | 24 | 130 |
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...