Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
ekspresowa kotwa trzpieniowa do dużych obciążeń, z pojedynczym klipsem, stal węglowa ocynkowana na biało
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety - własności
Podłoże
niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony beton zwykły klasy C20/25 ÷ C50/60 oraz (nie objęty oceną techniczną) kamień naturalny o zwartej strukturze.
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica otworu |
Długość całkowita |
Minimalna głębokość otworu przelotowego |
Rozmiar gwintu |
Maksymalna grubość mocowanego elementu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | M [mm] | tmax [mm] | ||
| KMC 6/2/40 | 2099.1001 | 6 | 40 | 45 | M6 | 2 |
| KMC 6/5/55 | 2099.1002 | 6 | 55 | 60 | M6 | 5 |
| KMC 6/15/65 | 2099.1003 | 6 | 65 | 70 | M6 | 15 |
| KMC 6/35/85 | 2099.1004 | 6 | 85 | 90 | M6 | 35 |
| KMC 6/50/100 | 2099.1005 | 6 | 100 | 105 | M6 | 50 |
| KMC 8/2/50 | 2099.1006 | 8 | 50 | 55 | M8 | 2 |
| KMC 8/10/75 | 2099.1007 | 8 | 75 | 80 | M8 | 10 |
| KMC 8/30/95 | 2099.1009 | 8 | 95 | 100 | M8 | 30 |
| KMC 8/55/120 | 2099.1010 | 8 | 120 | 125 | M8 | 55 |
| KMC 8/85/150 | 2099.1011 | 8 | 150 | 155 | M8 | 85 |
| KMC 10/3/60 | 2099.1012 | 10 | 60 | 65 | M10 | 3 |
| KMC 10/5/75 | 2099.1013 | 10 | 75 | 80 | M10 | 5 |
| KMC 10/10/80 | 2099.1014 | 10 | 80 | 85 | M10 | 10 |
| KMC 10/20/90 | 2099.1015 | 10 | 90 | 95 | M10 | 20 |
| KMC 10/30/100 | 2099.1016 | 10 | 100 | 105 | M10 | 30 |
| KMC 10/45/115 | 2099.1017 | 10 | 115 | 120 | M10 | 45 |
| KMC 10/50/120 | 2099.1018 | 10 | 120 | 125 | M10 | 50 |
| KMC 10/80/150 | 2099.1019 | 10 | 150 | 155 | M10 | 80 |
| KMC 10/100/170 | 2099.1020 | 10 | 170 | 175 | M10 | 100 |
| KMC 10/130/200 | 2099.1044 | 10 | 200 | 205 | M10 | 130 |
| KMC 12/3/70* | 2099.1052 | 12 | 70 | 80 | M12 | 3 |
| KMC 12/3/80 | 2099.1021 | 12 | 80 | 90 | M12 | 3 |
| KMC 12/20/100 | 2099.1022 | 12 | 100 | 110 | M12 | 20 |
| KMC 12/30/110 | 2099.1023 | 12 | 110 | 120 | M12 | 30 |
| KMC 12/40/120 | 2099.1024 | 12 | 120 | 130 | M12 | 40 |
| KMC 12/60/140 | 2099.1025 | 12 | 140 | 150 | M12 | 60 |
| KMC 12/80/160 | 2099.1043 | 12 | 160 | 170 | M12 | 80 |
| KMC 12/100/180 | 2099.1026 | 12 | 180 | 190 | M12 | 100 |
| KMC 12/120/200 | 2099.1046 | 12 | 200 | 210 | M12 | 120 |
| KMC 12/140/220 | 2099.1050 | 12 | 220 | 230 | M12 | 140 |
| KMC 12/155/235 | 2099.1042 | 12 | 235 | 245 | M12 | 155 |
| KMC 12/180/260 | 2099.1047 | 12 | 260 | 270 | M12 | 180 |
| KMC 12/220/300 | 2099.1045 | 12 | 300 | 310 | M12 | 220 |
| KMC 16/3/105 | 2099.1027 | 16 | 105 | 115 | M16 | 3 |
| KMC 16/5/110 | 2099.1028 | 16 | 110 | 120 | M16 | 5 |
| KMC 16/20/125 | 2099.1029 | 16 | 125 | 135 | M16 | 20 |
| KMC 16/40/145 | 2099.1030 | 16 | 145 | 155 | M16 | 40 |
| KMC 16/45/150 | 2099.1031 | 16 | 150 | 160 | M16 | 45 |
| KMC 16/70/175 | 2099.1032 | 16 | 175 | 185 | M16 | 70 |
| KMC 16/75/180 | 2099.1033 | 16 | 180 | 190 | M16 | 75 |
| KMC 16/95/200 | 2099.1034 | 16 | 200 | 210 | M16 | 95 |
| KMC 16/135/240 | 2099.1048 | 16 | 240 | 250 | M16 | 135 |
| KMC 20/10/130 | 2099.1035 | 20 | 130 | 140 | M20 | 10 |
| KMC 20/20/160 | 2099.1036 | 20 | 160 | 170 | M20 | 20 |
| KMC 20/30/170 | 2099.1037 | 20 | 170 | 180 | M20 | 30 |
| KMC 20/80/220 | 2099.1038 | 20 | 220 | 230 | M20 | 80 |
| KMC 20/110/250 | 2099.1049 | 20 | 250 | 260 | M20 | 110 |
| KMC 20/120/260 | 2099.1051 | 20 | 260 | 270 | M20 | 120 |
| KMC 20/140/280 | 2099.1039 | 20 | 280 | 290 | M20 | 140 |
| KMC 24/30/180 | 2099.1040 | 24 | 180 | 190 | M24 | 30 |
| KMC 24/110/260 | 2099.1041 | 24 | 260 | 270 | M24 | 110 |
* rozmiar nie objęty oceną techniczną
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...