Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
stalowa kotwa tulejowa SŁR
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety - własności
Podłoże
beton niezarysowany klasy C20/25 ÷ C50/60 (wg PN-EN 206+A2:2021) i cegła pełna ceramiczna klasy nie niższej niż 15 (wg PN-EN 771-1+A1:2015).
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica kotwy i otworu w podłożu |
Długość całkowita |
Minimalna głębokość otworu |
Rozmiar gwintu trzpienia |
Maksymalna grubość mocowanego elementu |
Rozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | M [mm] | tmax | SK [mm] | ||
| SLR 12/80 M8 | 2075.2002 | 12 | 80 | 90 | M8 | 1 | 13 |
| SLR 12/100 M8 | 2075.2003 | 12 | 100 | 110 | M8 | 20 | 13 |
| SLR 12/120 M8 | 2075.2004 | 12 | 120 | 130 | M8 | 40 | 13 |
| SLR 12/150 M8 | 2075.2006 | 12 | 150 | 160 | M8 | 70 | 13 |
| SLR 12/180 M8 | 2075.2007 | 12 | 180 | 190 | M8 | 100 | 13 |
| SLR 12/210 M8 | 2075.2008 | 12 | 210 | 220 | M8 | 130 | 13 |
| SLR 12/250 M8 | 2075.2009 | 12 | 250 | 260 | M8 | 170 | 13 |
| SLR 12/300 M8 | 2075.2049 | 12 | 300 | 310 | M8 | 220 | 13 |
| SLR 14/80 M10 | 2075.2011 | 14 | 80 | 90 | M10 | 1 | 17 |
| SLR 14/100 M10 | 2075.2012 | 14 | 100 | 110 | M10 | 20 | 17 |
| SLR 14/120 M10 | 2075.2013 | 14 | 120 | 130 | M10 | 40 | 17 |
| SLR 14/150 M10 | 2075.2014 | 14 | 150 | 160 | M10 | 70 | 17 |
| SLR 14/180 M10 | 2075.2015 | 14 | 180 | 190 | M10 | 100 | 17 |
| SLR 14/210 M10 | 2075.2016 | 14 | 210 | 220 | M10 | 130 | 17 |
| SLR 14/250 M10 | 2075.2018 | 14 | 250 | 260 | M10 | 170 | 17 |
| SLR 14/300 M10 | 2075.2020 | 14 | 300 | 310 | M10 | 220 | 17 |
| SLR 14/400 M10 | 2075.2019 | 14 | 400 | 410 | M10 | 320 | 17 |
| SLR 16/80 M10 | 2075.2050 | 16 | 80 | 90 | M10 | 1 | 17 |
| SLR 16/100 M10 | 2075.2058 | 16 | 100 | 110 | M10 | 20 | 17 |
| SLR 16/120 M10 | 2075.2059 | 16 | 120 | 130 | M10 | 40 | 17 |
| SLR 16/150 M10 | 2075.2060 | 16 | 150 | 160 | M10 | 70 | 17 |
| SLR 16/180 M10 | 2075.2053 | 16 | 180 | 190 | M10 | 100 | 17 |
| SLR 16/210 M10 | 2075.2054 | 16 | 210 | 220 | M10 | 130 | 17 |
| SLR 16/250 M10 | 2075.2055 | 16 | 250 | 260 | M10 | 170 | 17 |
| SLR 16/300 M10 | 2075.2056 | 16 | 300 | 310 | M10 | 220 | 17 |
| SLR 18/100 M12 | 2075.2021 | 18 | 100 | 110 | M12 | 1 | 19 |
| SLR 18/120 M12 | 2075.2022 | 18 | 120 | 130 | M12 | 15 | 19 |
| SLR 18/140 M12 | 2075.2023 | 18 | 140 | 150 | M12 | 35 | 19 |
| SLR 18/160 M12 | 2075.2024 | 18 | 160 | 170 | M12 | 55 | 19 |
| SLR 18/180 M12 | 2075.2025 | 18 | 180 | 190 | M12 | 75 | 19 |
| SLR 18/200 M12 | 2075.2027 | 18 | 200 | 210 | M12 | 95 | 19 |
| SLR 18/250 M12 | 2075.2028 | 18 | 250 | 260 | M12 | 145 | 19 |
| SLR 18/300 M12 | 2075.2031 | 18 | 300 | 310 | M12 | 195 | 19 |
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...