

Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat na produkty marki Simpson-Strong-Tie.
5% rabatu dla zamówień od kwoty 500,00 zł Brutto,
15% rabatu dla zamówień od kwoty 3000,00 zł Brutto.
Ilość kodów ograniczona.
Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat nie łączy się z rabatami na produkty innych marek.
Kotwa opaskowa FM 753 evo o wysokiej nośności przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych (opcja 7).
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Szybki montaż w niezarysowanym betonie (opcja 7).
Zoptymalizowany kształt klipsa rozporowego gwarantuje bardziej równomierny rozkład naprężeń, co umożliwia stosowanie w małych odstępach między kotwami i niewielkich odległościach od krawędzi przy relatywnie dużych obciążeniach.
Zwiększona wytrzymałość stali na rozciąganie i ścinanie.
Wymiary
Referencje | Typ [d x L] | Thread length | Grubość elementu mocowanego | Średnica otworu [d0] | Min. głębokość otworu [h1] | Głębokość kotwienia [hef] | Średnica otworu w elemencie mocowanym [df] | Minimalna grubość podłoża [hmin] | Moment dokr. - Klucz dynamometryczny [Tinst] | Rozmiar klucza [SW] | Ilość w opk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75340B0604800 | M6x48*/** | 18 | 3 | 6 | 45 | 30 | 7 | 90 | 8 | 10 | 150 |
75340B0606500 | M6x65 | 30 | 10 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 100 | |
75340B0608500 | M6x85 | 40 | 30 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 100 | |
75340B0610000 | M6x100 | 50 | 45 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 50 | |
75340B0805300 | M8x53*/** | 20 | 5 | 8 | 50 | 30 | 9 | 90 | 15 | 13 | 100 |
75340B0806800 | M8x68 | 40 | 5 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0807300 | M8x73 | 45 | 10 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0808300 | M8x83 | 45 | 20 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0809300 | M8x93 | 50 | 30 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0810300 | M8x103 | 50 | 40 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0811300 | M8x113 | 60 | 50 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0813300 | M8x133 | 85 | 70 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 100 | |
75340B0816300 | M8x163 | 100 | 100 | 8 | 65 | 45 | 100 | 15 | 13 | 50 | |
75340B1006300 | M10x63*/** | 25 | 5 | 10 | 55 | 35 | 12 | 90 | 30 | 17 | 50 |
75340B1007800 | M10x78 | 40 | 5 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1008300 | M10x83 | 40 | 10 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1009300 | M10x93 | 50 | 20 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1010300 | M10x103 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1011300 | M10x113 | 60 | 40 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1012300 | M10x123 | 60 | 50 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1014300 | M10x143 | 70 | 70 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | |
75340B1017300 | M10x173 | 80 | 100 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 25 | |
75340B1021300 | M10x213 | 100 | 140 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 25 | |
75340B1208500 | M12x85*/** | 40 | 5 | 12 | 75 | 50 | 14 | 120 | 50 | 19 | 50 |
75340B1210400 | M12x104 | 60 | 5 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | |
75340B1210900 | M12x109 | 60 | 10 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | |
75340B1211900 | M12x119 | 70 | 20 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1212900 | M12x129 | 70 | 30 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1213900 | M12x139 | 80 | 40 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1214900 | M12x149 | 100 | 50 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1217900 | M12x179 | 110 | 80 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1219900 | M12x199 | 110 | 100 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | |
75340B1221900 | M12x219 | 125 | 120 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1223900 | M12x239 | 125 | 140 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1225900 | M12x259 | 125 | 160 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1226900 | M12x269 | 135 | 170 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1229900 | M12x299 | 155 | 200 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1231900 | M12x319 | 155 | 220 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 20 | |
75340B1233900 | M12x339 | 155 | 240 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 15 | |
75340B1236900 | M12x369 | 155 | 270 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 15 | |
75340B1611000 | M16x110*/** | 50 | 15 | 16 | 89 | 59 | 18 | 140 | 100 | 24 | 20 |
75340B1613100 | M16x131 | 65 | 10 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 20 | |
75340B1615100 | M16x151 | 80 | 30 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 20 | |
75340B1617100 | M16x171 | 80 | 50 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | |
75340B1620100 | M16x201 | 100 | 80 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | |
75340B1622100 | M16x221 | 100 | 100 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | |
75340B1624100 | M16x241 | 110 | 120 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | |
75340B1626100 | M16x261 | 110 | 140 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | |
75340B1628100 | M16x281 | 125 | 160 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 | |
75340B1632100 | M16x321 | 150 | 200 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 10 |
Bezpieczeństwo produktu
Nazwa i adres producenta:
Simpson Strong-Tie Polska
Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.
ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska
Telefon i adres mailowy:
+48 22 865 22 00
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl