Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat na produkty marki Simpson-Strong-Tie.
5% rabatu dla zamówień od kwoty 500,00 zł Brutto,
15% rabatu dla zamówień od kwoty 3000,00 zł Brutto.
Ilość kodów ograniczona.
Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat nie łączy się z rabatami na produkty innych marek.
Uniwersalny wieszak belki, zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań. EWH to nowa generacja wieszaków do belek dwuteowych stosowana w połączeniu z drewnem lub betonem. Nowy wieszak belki oferuje wiele opcji instalacyjnych i może być używany ze wszystkimi łącznikami Simpson Strong-Tie. Możliwość wyboru mocowania doczołowego lub nawierzchniowego oraz optymalny układ otworów sprawia, że montaż jest prosty i efektywniejszy. Nadaje się do stosowania z kombinacjami elementów tj. belka dwuteowa, belka lita, beton, paneli SIP i inne.WIESZAK BELKI EWH ZASTĘPUJE DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA JAKIMI BYŁY ITSE i IUSE
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Materiał
Wymiary
| Referencje | Odpowiednik IUSE | Wymiary [mm] | Otwory | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część A | B | C | D | E | t | Część B | Część C | Część E | |||||
| Ø5 | Ø10 | Tri | Ø5 | Tri | Ø5 | ||||||||
| EWH195/91 | IUSE199/92 | 91 | 195 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| EWH195/150 | - | 150 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH200/47 | IUSE199/48 | 47 | 200 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| EWH200/61 | IUSE199/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH200/91 | IUSE199/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH219/47 | IUSE219/48 | 47 | 219 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| EWH219/61 | IUSE219/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH219/91 | IUSE219/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH235/47 | IUSE239/48 | 47 | 235 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH235/61 | IUSE239/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH235/91 | IUSE239/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH240/47 | IUSE239/48 | 47 | 240 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH240/61 | IUSE239/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH240/91 | IUSE239/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH245/47 | - | 47 | 245 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH245/61 | IUSE249/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH245/91 | IUSE249/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH253/47 | - | 47 | 253 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH253/91 | IUSE254/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH300/47 | IUSE299/48 | 47 | 300 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH300/61 | IUSE299/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH300/91 | IUSE299/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 0.9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH350/47 | IUSE349/48 | 47 | 350 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH350/91 | - | 91 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH360/47 | IUSE359/48 | 47 | 360 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH360/61 | IUSE359/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH360/91 | IUSE359/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH400/47 | IUSE399/48 | 47 | 400 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| EWH400/61 | IUSE399/61 | 61 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| EWH400/91 | IUSE399/92 | 91 | 49 | 80 | 40 | 1.2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
Bezpieczeństwo produktu
Nazwa i adres producenta:
Simpson Strong-Tie Polska
Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.
ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska
Telefon i adres mailowy:
+48 22 865 22 00
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl