Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat na produkty marki Simpson-Strong-Tie.
5% rabatu dla zamówień od kwoty 500,00 zł Brutto,
15% rabatu dla zamówień od kwoty 3000,00 zł Brutto.
Ilość kodów ograniczona.
Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Rabat nie łączy się z rabatami na produkty innych marek.
Wieszaki belki GSI są jedynymi złączami dostępnymi na rynku które maja przebadaną i udowodnioną w testach w komorze spalania ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ R30. Wieszaki GSI znajdują zastosowanie w konstrukcjach w których niezbędne jest uzyskanie odporności ogniowej.
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Materiał
Zalety
Wymiary
| Referencje | Belka drugorzędna [mm] | Wymiary złącza [mm] | Otwory - belka główna | Otwory - belka drugorzędna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Wysokość | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | ||
| Min. | Max. | |||||||||||
| GSI380/90/4 | 90 | 155 | 218 | 90 | 145 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 16 | 4 | 8 |
| GSI440/90/4 | 90 | 185 | 263 | 90 | 175 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 22 | 4 | 12 |
| GSI500/90/4 | 90 | 215 | 308 | 90 | 205 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 4 | 14 |
| GSI540/90/4 | 90 | 235 | 338 | 90 | 225 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/90/4 | 90 | 265 | 383 | 90 | 255 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/90/4 | 90 | 295 | 428 | 90 | 285 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/90/4 | 90 | 325 | 473 | 90 | 315 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/90/4 | 90 | 355 | 518 | 90 | 345 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/90/4 | 90 | 385 | 563 | 90 | 375 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/90/4 | 90 | 415 | 608 | 90 | 405 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/90/4 | 90 | 445 | 653 | 90 | 435 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/90/4 | 90 | 475 | 698 | 90 | 465 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI380/100/4 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 16 | 4 | 8 |
| GSI440/100/4 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 22 | 4 | 12 |
| GSI500/100/4 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 4 | 14 |
| GSI540/100/4 | 100 | 230 | 330 | 100 | 220 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/100/4 | 100 | 260 | 375 | 100 | 250 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/100/4 | 100 | 290 | 420 | 100 | 280 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/100/4 | 100 | 320 | 465 | 100 | 310 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/100/4 | 100 | 350 | 510 | 100 | 340 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/100/4 | 100 | 380 | 555 | 100 | 370 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/100/4 | 100 | 410 | 600 | 100 | 400 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/100/4 | 100 | 440 | 645 | 100 | 430 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/100/4 | 100 | 470 | 690 | 100 | 460 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI540/120/4 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/120/4 | 120 | 250 | 360 | 120 | 240 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/120/4 | 120 | 280 | 405 | 120 | 270 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/120/4 | 120 | 310 | 450 | 120 | 300 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/120/4 | 120 | 340 | 495 | 120 | 330 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/120/4 | 120 | 370 | 540 | 120 | 360 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/120/4 | 120 | 400 | 585 | 120 | 390 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/120/4 | 120 | 430 | 630 | 120 | 420 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/120/4 | 120 | 460 | 675 | 120 | 450 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI500/140/4 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 2 | 14 |
| GSI540/140/4 | 140 | 210 | 300 | 140 | 200 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/140/4 | 140 | 240 | 345 | 140 | 230 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/140/4 | 140 | 270 | 390 | 140 | 260 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/140/4 | 140 | 300 | 435 | 140 | 290 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/140/4 | 140 | 330 | 480 | 140 | 320 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/140/4 | 140 | 360 | 525 | 140 | 350 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/140/4 | 140 | 390 | 570 | 140 | 380 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/140/4 | 140 | 420 | 615 | 140 | 410 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/140/4 | 140 | 450 | 660 | 140 | 440 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI500/160/4 | 160 | 180 | 255 | 160 | 170 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 2 | 14 |
| GSI540/160/4 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/160/4 | 160 | 230 | 330 | 160 | 220 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/160/4 | 160 | 260 | 375 | 160 | 250 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/160/4 | 160 | 290 | 420 | 160 | 280 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/160/4 | 160 | 320 | 465 | 160 | 310 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/160/4 | 160 | 350 | 510 | 160 | 340 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/160/4 | 160 | 380 | 555 | 160 | 370 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/160/4 | 160 | 410 | 600 | 160 | 400 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/160/4 | 160 | 440 | 645 | 160 | 430 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI500/180/4 | 180 | 170 | 240 | 180 | 160 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 2 | 14 |
| GSI540/180/4 | 180 | 190 | 270 | 180 | 180 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/180/4 | 180 | 220 | 315 | 180 | 210 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/180/4 | 180 | 250 | 360 | 180 | 240 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/180/4 | 180 | 280 | 405 | 180 | 270 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/180/4 | 180 | 310 | 450 | 180 | 300 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/180/4 | 180 | 340 | 495 | 180 | 330 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/180/4 | 180 | 370 | 540 | 180 | 360 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/180/4 | 180 | 400 | 585 | 180 | 390 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/180/4 | 180 | 430 | 630 | 180 | 420 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
| GSI500/200/4 | 200 | 160 | 225 | 200 | 150 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 28 | 2 | 14 |
| GSI540/200/4 | 200 | 180 | 255 | 200 | 170 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 32 | 4 | 16 |
| GSI600/200/4 | 200 | 210 | 300 | 200 | 200 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 38 | 4 | 20 |
| GSI660/200/4 | 200 | 240 | 345 | 200 | 230 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 44 | 6 | 22 |
| GSI720/200/4 | 200 | 270 | 390 | 200 | 260 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 50 | 6 | 26 |
| GSI780/200/4 | 200 | 300 | 435 | 200 | 290 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 56 | 6 | 28 |
| GSI840/200/4 | 200 | 330 | 480 | 200 | 320 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 62 | 6 | 32 |
| GSI900/200/4 | 200 | 360 | 525 | 200 | 350 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 68 | 6 | 38 |
| GSI960/200/4 | 200 | 390 | 570 | 200 | 380 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 74 | 6 | 38 |
| GSI1020/200/4 | 200 | 420 | 615 | 200 | 410 | 110 | 45.5 | 118 | 4 | 80 | 6 | 40 |
Bezpieczeństwo produktu
Nazwa i adres producenta:
Simpson Strong-Tie Polska
Simpson Strong-Tie Etanco P.S.A.
ul. Karczunkowska 42
02-871 Warszawa
Polska
Telefon i adres mailowy:
+48 22 865 22 00
poland@strongtie.com
www.strongtie.pl
złącza ciesielskie wieszaki belki wieszaki belki Simpson wieszaki belki Simpson Strong-Ti Ognioodporny wieszak belki GSI 4