ASL - dybel ramowo - elewacyjny do murów otworowych ASL - arvex
50,00 zł Netto
Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt z łbem sześciokątnym, ocynkowany na biało
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Podłoże
mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica wkręta |
Długość wkręta* |
Rozmiar klucza |
Maksymalna grubość mocowanego materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | sk [mm] | tmax [mm] | ||
| ARL 8/80 | 1038.0002 | 8 | 80 | 90 | 5.5 | 85 | 10 | 15 |
| ARL 8/100 | 1038.0003 | 8 | 100 | 110 | 5.5 | 105 | 10 | 35 |
| ARL 8/120 | 1038.0004 | 8 | 120 | 130 | 5.5 | 125 | 10 | 55 |
| ARL 8/140 | 1038.0025 | 8 | 140 | 150 | 5.5 | 140-145 | 10 | 75 |
| ARL 8/160 | 1038.0026 | 8 | 160 | 170 | 5.5 | 165 | 10 | 95 |
| ARL 10/80 | 1038.0005 | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 85 | 13 | 10 |
| ARL 10/100 | 1038.0006 | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 105 | 13 | 30 |
| ARL 10/115 | 1038.0007 | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 120 | 13 | 45 |
| ARL 10/135 | 1038.0008 | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 140 | 13 | 65 |
| ARL 10/160 | 1038.0009 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 165 | 13 | 90 |
| ARL 10/180 | 1038.0062 | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 185 | 13 | 110 |
| ARL 10/200 | 1038.0010 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 205 | 13 | 130 |
| ARL 10/220 | 1038.0063 | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 225 | 13 | 150 |
| ARL 10/240 | 1038.0011 | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 245 | 13 | 170 |
| ARL 10/260 | 1038.0064 | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 265 | 13 | 190 |
| ARL 10/280 | 1038.0012 | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 285 | 13 | 210 |
| ARL 10/300 | 1038.0013 | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 305 | 13 | 230 |
| ARL 10/320 | 1038.0065 | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 325 | 13 | 250 |
| ARL 12/100 | 1038.0060 | 12 | 100 | 110 | 9.0-10.0 | 100-105** | 17 | 15 |
| ARL 12/120 | 1038.0078 | 12 | 120 | 130 | 9.0-10.0 | 120-125** | 17 | 35 |
| ARL 12/140 | 1038.0072 | 12 | 140 | 150 | 9.0-10.0 | 140-145** | 17 | 55 |
| ARL 12/160 | 1038.0015 | 12 | 160 | 170 | 9.0-10.0 | 160-165** | 17 | 75 |
| ARL 12/180 | 1038.0073 | 12 | 180 | 190 | 9.0-10.0 | 180-185** | 17 | 95 |
| ARL 12/200 | 1038.0016 | 12 | 200 | 210 | 9.0-10.0 | 200-205** | 17 | 115 |
| ARL 12/220 | 1038.0054 | 12 | 220 | 230 | 9.0-10.0 | 220-225** | 17 | 135 |
| ARL 12/240 | 1038.0017 | 12 | 240 | 250 | 9.0-10.0 | 240-245** | 17 | 155 |
| ARL 12/280 | 1038.0055 | 12 | 280 | 290 | 9.0-10.0 | 280-285** | 17 | 195 |
| ARL 12/300 | 1038.0056 | 12 | 300 | 310 | 9.0-10.0 | 300-305** | 17 | 215 |
| ARL 12/320 | 1038.0057 | 12 | 320 | 330 | 9.0-10.0 | 320-325** | 17 | 235 |
| ARL 12/360 | 1038.0058 | 12 | 360 | 370 | 9.0-10.0 | 360-365** | 17 | 275 |
| ARL 12/400 | 1038.0059 | 12 | 400 | 410 | 9.0-10.0 | 400-405** | 17 | 315 |
| ARL 14/100 | 1038.0028 | 14 | 100 | 105 | 10.0 | 100 | 17 | 10 |
| ARL 14/120 | 1038.0029 | 14 | 120 | 125 | 10.0 | 120 | 17 | 30 |
| ARL 14/140 | 1038.0031 | 14 | 140 | 145 | 10.0 | 140 | 17 | 50 |
| ARL 14/160 | 1038.0032 | 14 | 160 | 170 | 10.0 | 160 | 17 | 70 |
| ARL 14/180 | 1038.0033 | 14 | 180 | 190 | 10.0 | 180 | 17 | 90 |
| ARL 14/200 | 1038.0034 | 14 | 200 | 210 | 10.0 | 200 | 17 | 110 |
| ARL 16/140 | 1038.0066 | 16 | 140 | 155 | 12.0 | 140** | 19 | 20 |
| ARL 16/160 | 1038.0067 | 16 | 160 | 175 | 12.0 | 160** | 19 | 40 |
| ARL 16/200 | 1038.0068 | 16 | 200 | 215 | 12.0 | 200** | 19 | 80 |
| ARL 16/240 | 1038.0069 | 16 | 240 | 255 | 12.0 | 240** | 19 | 120 |
| ARL 16/280 | 1038.0070 | 16 | 280 | 295 | 12.0 | 280** | 19 | 160 |
| ARL 16/300 | 1038.0071 | 16 | 300 | 315 | 12.0 | 300** | 19 | 180 |
| ARL 16/320 | 1038.0074 | 16 | 320 | 335 | 12.0 | 320** | 19 | 200 |
| ARL 16/360 | 1038.0076 | 16 | 360 | 375 | 12.0 | 360** | 19 | 240 |
| ARL 16/400 | 1038.0077 | 16 | 400 | 415 | 12.0 | 400** | 19 | 280 |
* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali,
** w dyblach o średnicy 14mm i 16mm są stosowane standardowe wkręty do drewna DIN 571 (mogą występować również w wybranych partiach dybli o średnicy 12mm).
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...