ARZ - dybel ramowo - elewacyjny do murów pełnych ARZ - arvex
45,00 zł Netto
Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt z łbem stożkowym, nacięcie krzyżowe pozidriv, ocynkowany na biało
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Podłoże
mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica wkręta |
Długość wkręta* |
Rozmiar gniazda pozidriv** |
Maksymalna grubość mocowanego materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | pz | tmax [mm] | ||
| ASL 8/80 | 1037.0002 | 8 | 80 | 90 | 5.5 | 85 | 2 / 3 | 15 |
| ASL 8/100 | 1037.0003 | 8 | 100 | 110 | 5.5 | 105 | 2 / 3 | 35 |
| ASL 8/120 | 1037.0004 | 8 | 120 | 130 | 5.5 | 125 | 2 / 3 | 55 |
| ASL 8/140 | 1037.0015 | 8 | 140 | 150 | 5.5 | 140-145 | 2 / 3 | 75 |
| ASL 8/160 | 1037.0021 | 8 | 160 | 170 | 5.5 | 165 | 2 / 3 | 95 |
| ASL 10/80 | 1037.0005 | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 85 | 3 | 10 |
| ASL 10/100 | 1037.0006 | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 105 | 3 | 30 |
| ASL 10/115 | 1037.0007 | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 120 | 3 | 45 |
| ASL 10/135 | 1037.0008 | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 140 | 3 | 65 |
| ASL 10/160 | 1037.0009 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 165 | 3 | 90 |
| ASL 10/180 | 1037.0010 | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 185 | 3 / 4 | 110 |
| ASL 10/200 | 1037.0011 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 205 | 3 / 4 | 130 |
| ASL 10/220 | 1037.0012 | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 225 | 3 / 4 | 150 |
| ASL 10/240 | 1037.0013 | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 245 | 3 / 4 | 170 |
| ASL 10/260 | 1037.0014 | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 265 | 3 / 4 | 190 |
| ASL 10/280 | 1037.0016 | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 285 | 3 / 4 | 210 |
| ASL 10/300 | 1037.0017 | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 305 | 3 / 4 | 230 |
| ASL 10/320 | 1037.0018 | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 325 | 3 / 4 | 250 |
* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali,
** w przypadku dwóch podanych wartości rozmiar gniazda zależy od konkretnej partii wyrobu.
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...