ASL - dybel ramowo - elewacyjny do murów otworowych ASL - arvex
50,00 zł Netto
Od 5% do 15% Rabatu dla zamówień na produkty marki Simpson-Strong-Tie. Ilość kodów ograniczona. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt kombi z łbem sześciokątnym z zespoloną podkładką i gniazdem torx, ocynkowany na biało
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Podłoże
mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica wkręta |
Długość wkręta* |
Rozmiar klucza** |
Rozmiar gniazda Torx |
Maksymalna grubość moco- wanego materiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | sk [mm] | tx | tmax [mm] | ||
| AC 10/80 | 1060.0007 | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 85 | 13 | 40 | 10 |
| AC 10/100 | 1060.0008 | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 105 | 13 | 40 | 30 |
| AC 10/115 | 1060.0009 | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 120 | 13 | 40 | 45 |
| AC 10/135 | 1060.0010 | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 140 | 13 | 40 | 65 |
| AC 10/160 | 1060.0011 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 165 | 13 | 40 | 90 |
| AC 10/180 | 1060.0012 | 10 | 180 | 190 | 7.0 | 185 | 13 | 40 | 110 |
| AC 10/200 | 1060.0013 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 205 | 13 | 40 | 130 |
| AC 10/220 | 1060.0014 | 10 | 220 | 230 | 7.0 | 225 | 13 | 40 | 150 |
| AC 10/240 | 1060.0015 | 10 | 240 | 250 | 7.0 | 245 | 13 | 40 | 170 |
| AC 10/260 | 1060.0016 | 10 | 260 | 270 | 7.0 | 265 | 13 | 40 | 190 |
| AC 10/280 | 1060.0017 | 10 | 280 | 290 | 7.0 | 285 | 13 | 40 | 210 |
| AC 10/300 | 1060.0018 | 10 | 300 | 310 | 7.0 | 305 | 13 | 40 | 230 |
| AC 10/320 | 1060.0019 | 10 | 320 | 330 | 7.0 | 325 | 13 | 40 | 250 |
| AC 12/100 | 1060.0026 | 12 | 100 | 110 | 8.0-9.0 | 105 | 13 | 40 | 15 |
| AC 12/120 | 1060.0050 | 12 | 120 | 130 | 8.0-9.0 | 125 | 13 | 40 | 35 |
| AC 12/140 | 1060.0049 | 12 | 140 | 150 | 8.0-9.0 | 140 | 13 | 40 | 55 |
| AC 12/160 | 1060.0028 | 12 | 160 | 170 | 8.0-9.0 | 165 | 13 | 40 | 75 |
| AC 12/180 | 1060.0043 | 12 | 180 | 190 | 8.0-9.0 | 185 | 13 | 40 | 95 |
| AC 12/200 | 1060.0029 | 12 | 200 | 210 | 8.0-9.0 | 205 | 13 | 40 | 115 |
| AC 12/220 | 1060.0044 | 12 | 220 | 230 | 8.0-9.0 | 225 | 13 | 40 | 135 |
| AC 12/240 | 1060.0030 | 12 | 240 | 250 | 8.0-9.0 | 245 | 13 | 40 | 155 |
| AC 12/280 | 1060.0031 | 12 | 280 | 290 | 8.0-9.0 | 285 | 13 | 40 | 195 |
| AC 12/300 | 1060.0045 | 12 | 300 | 310 | 8.0-9.0 | 305 | 13 | 40 | 215 |
| AC 12/320 | 1060.0046 | 12 | 320 | 330 | 8.0-9.0 | 325 | 13 | 40 | 235 |
| AC 12/360 | 1060.0047 | 12 | 360 | 370 | 8.0-9.0 | 365 | 13 | 40 | 275 |
| AC 12/400 | 1060.0048 | 12 | 400 | 410 | 8.0-9.0 | 405 | 13 | 40 | 315 |
| AC 14/100 | 1060.0034 | 14 | 100 | 110 | 10.0 | 105 | 17 | 50 | 10 |
| AC 14/120 | 1060.0032 | 14 | 120 | 130 | 10.0 | 115-125 | 17 | 50 | 30 |
| AC 14/140 | 1060.0033 | 14 | 140 | 150 | 10.0 | 145 | 17 | 50 | 50 |
| AC 14/160 | 1060.0035 | 14 | 160 | 170 | 10.0 | 165 | 17 | 50 | 70 |
| AC 14/180 | 1060.0036 | 14 | 180 | 190 | 10.0 | 175-185 | 17 | 50 | 90 |
| AC 14/200 | 1060.0037 | 14 | 200 | 210 | 10.0 | 205 | 17 | 50 | 110 |
* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali,
** wkręty z zespoloną, poszerzoną podkładką z dodatkowym gniazdem torx (AC10 i AC12: T40, podkładka 19mm; AC14: T50, podkładka 22mm).
Bezpieczeństwo produktu
W przygotowaniu...